Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
29002 29/01/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA BRITO 3.772,00 3.772,00 3.772,00
29003 29/01/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA BRITO 570,00 570,00 570,00
29005 29/01/2024 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO 9.560,00 9.560,00 9.560,00
24001 24/01/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL SA 1.300,00 100,72 100,72
24002 24/01/2024 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
22004 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 101.664,00 8.472,00 7.794,24
22001 22/01/2024 ***364133** FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA 6.000,00 500,00 55,00
22003 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.600,00 3.269,13 52,46
22002 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 442.000,00 36.799,48 28.375,77
19001 19/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 3.960,00 330,00 330,00
15001 15/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 8.100,00 606,00 606,00
15004 15/01/2024 ***592333** MARIA EDUARDA RODRIGUES VERAS 150,00 150,00 150,00
15003 15/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA. 145,00 145,00 145,00
15002 15/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA. 215,00 215,00 215,00
10001 10/01/2024 ***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 300,00 300,00 300,00
Totais: 618.236,00 65.689,33 52.926,19  
Total: 30 - Mostrando 10 por página