Portal da Transparência

CÂMARA DE FRANCISCO SANTOS

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 78 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 19/08/2024 232002 300,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 12/08/2024 225003 900,00
***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 12/08/2024 225004 300,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 25/07/2024 207001 600,00
***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 24/07/2024 206001 300,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 16/07/2024 198001 900,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 19/06/2024 171001 300,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 10/06/2024 162002 900,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 13/05/2024 134002 600,00
***503713** LINDOMAR FRANCISCO LEAL 15/04/2024 106003 600,00
Total: 78 - Mostrando 10 por página