Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 12 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***592333** MARIA EDUARDA RODRIGUES VERAS 26/02/2024 57004 300,00
***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 26/02/2024 57005 300,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 12/02/2024 43001 600,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 24/01/2024 24002 900,00
***592333** MARIA EDUARDA RODRIGUES VERAS 15/01/2024 15004 150,00
***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 10/01/2024 10001 300,00
Total: 12 - Mostrando 10 por página