Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
60001 29/02/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB 4.174,40 4.174,40 0,00
57004 26/02/2024 ***592333** MARIA EDUARDA RODRIGUES VERAS 300,00 300,00 300,00
57003 26/02/2024 ***405600001** CLAUDINEI BORGES LEAL MEE 4.800,00 4.800,00 4.800,00
57001 26/02/2024 ***161433** REGIS MIGUEL LIMA 1.550,00 1.550,00 1.503,50
57002 26/02/2024 ***405600001** CLAUDINEI BORGES LEAL MEE 1.060,00 1.060,00 1.060,00
57005 26/02/2024 ***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 300,00 300,00 300,00
52001 21/02/2024 ***981833** ANTÔNIO IVANILDO DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.746,00
45001 14/02/2024 ***518270001** 12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO 4.225,00 4.225,00 4.225,00
43001 12/02/2024 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
36001 05/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.011,00 158,85 158,85
36003 05/02/2024 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA 838,80 69,90 69,90
36002 05/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.000,00 564,42 558,02
30001 30/01/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB 4.174,40 4.174,40 4.174,40
29004 29/01/2024 ***717323** MICHELLY KAROLINY DE SOUSA BEZERRA 494,84 494,84 480,00
29001 29/01/2024 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D 10.000,00 875,80 875,80
Totais: 46.328,44 25.147,61 20.851,47  
Total: 30 - Mostrando 10 por página