Portal da Transparência

CÂMARA DE FRANCISCO SANTOS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
232003 19/08/2024 ***038770001** HERIK ROBERTO RODRIGUES SILVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
232002 19/08/2024 ***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 300,00 300,00 300,00
232001 19/08/2024 ***000003235** BANCO DO BRASIL SA 650,00 57,84 57,84
227001 14/08/2024 ***944600409** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 4.365,10 4.365,10 4.365,10
226001 13/08/2024 ***665900001** 53.366.590 ISAEL DE SOUSA PEREIRA 1.485,00 1.485,00 0,00
225002 12/08/2024 ***813823** ANA MAURA DA SILVA 1.237,21 1.237,21 37,11
225001 12/08/2024 ***577850001** ARMAZÉM CARCARA LTDA - EPP 1.068,00 1.068,00 1.068,00
225004 12/08/2024 ***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 300,00 300,00 300,00
225003 12/08/2024 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
207001 25/07/2024 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
206001 24/07/2024 ***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 300,00 300,00 300,00
203001 21/07/2024 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES 1.210,00 1.210,00 1.210,00
198001 16/07/2024 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
197001 15/07/2024 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.094,97
197002 15/07/2024 ***944600409** MINISTÉRIO DA ECONOMIA 4.365,10 4.365,10 4.365,10
Totais: 26.780,41 26.188,25 23.498,12  
Total: 128 - Mostrando 10 por página