Portal de Transparência

CÂMARA DE FRANCISCO SANTOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
75001 16/03/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 500,00 500,00 500,00
49003 18/02/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 300,00 300,00 300,00
40002 09/02/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 300,00 300,00 300,00
19007 19/01/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 600,00 600,00 600,00
6002 06/01/2026 ***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 600,00 600,00 600,00
Totais: 2.300,00 2.300,00 2.300,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página